Список всего оружия онлайн шутера Warface
Полный список оружия Warface
| Оружие |
Урон |
Даль | Темп | Редкость | Тип оружия |
|---|---|---|---|---|---|
| XM8 Sharpshooter | 150 | 60 | 260 | Обычное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| M16 SPR Custom | 155 | 65 | 240 | Обычное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| Calico M951S | 155 | 70 | 450 | Коробка удачи | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| СВД Сталь | 170 | 60 | 250 | Кредитное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| SIG 550 винтовка | 170 | 65 | 245 | Редкое | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| SIG 550 Город | 175 | 68 | 245 | Кредитное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| H&K SL8 | 180 | 65 | 230 | Обычное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| Tavor STAR 21 Navy Blue | 180 | 70 | 260 | Раритетное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| ACR SPR | 190 | 60 | 210 | Редкое | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| СВД Джунгли | 190 | 60 | 250 | Кредитное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| Наградной ВСС Винторез | 200 | 50 | 400 | Обычное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| HK SL8 Halloween | 200 | 65 | 230 | Кредитное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| ВСС Винторез | 200 | 70 | 400 | Кредитное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| MK 14 EBR | 225 | 70 | 54 | Коробка удачи | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| Оглушающая граната М61 | 225 | Кредитное | Мины и гранаты | ||
| QBU-88 винтовка | 230 | 50 | 250 | Обычное | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| Walther WA 2000 | 250 | 70 | 114 | Редкое | Полуавтомат. снайп. винтовки |
| Винтовка Мосина | 285 | 70 | 50 | Кредитное | Снайп. винтовки с затвором |
| Осколочная граната M26 | 290 | Стандартное | Мины и гранаты | ||
| Новогодняя граната M-26 | 290 | Обычное | Мины и гранаты |

Штурмовик
Медик
Инженер
Снайпер


















