Список всего оружия онлайн шутера Warface
Системные требования Warface
среда, 21 декабря, 2011 - 22:04
CryEngine3 подарил Warface замечательную графику и богатые возможности игровой механики. Уже увиденное, порой, отпугивает новых бойцов своей красотой и сомнениями - а пойдет ли? Стоит отметить отличную оптимизацию движка, который готов продемонстрировать свои возможности высокого уровня технологичности даже на компьютерах средней мощности.
Минимальные системные требования Warface
Железо | Требование к компьютеру | |
Процессор | Intel / AMD с двухъядерным процессором 2,0 ГГц | |
Память | 1Гб (1.5Гб for Vista/7) | |
Видеокарта | GeForce8600 GT 256MB / ATI(AMD)Radeon X1950 256MB или эквивалент |
Рекомендуемые системные требования Warface
Железо | Требование к компьютеру | |
Процессор | Intel Core2Duo™ E6-series / Athlon64 X2 6400+ | |
Память | 2Гб ОЗУ | |
Видеокарта | GeForce9600GT 512MB / AMD Radeon HD 4830 512MB или эквивалент |
Прочие требования к вашей системе
Железо | Требование к компьютеру | |
ОС | Windows XP, Windows Vista, Windows 7 | |
Драйвера | NVIDIA, последние версии драйверов (266,58 WHQL) / AMD (11,2) | |
Интернет | Доступ в Интернет по ADSL 56 Кбит/с или более высокоскоростной канал. Оборудование для переговоров в онлайн-режиме teamspeak (наушники, микрофон). | |
HDD | 6 GB свободного места на жестком диске | |
DirectX | DirectX 9 версии и выше |
Необходимые драйвера для своей видеокарты можно скачать с официального сайта продукта, если того требуется.