Полный список оружия Warface

Оружиесортировать по возрастанию Урон Даль Темп Редкость Тип оружия
MPA10SST-X 59 6 1000 Кредитное Автоматы
Mossberg 500 Custom 680 6 125 Кредитное Дробовики
MK 14 EBR 225 70 54 Коробка удачи Полуавтомат. снайп. винтовки
Mini Uzi 61 6 1000 Раритетное Автоматы
MG3 пулемет 65 13 800 Коробка удачи Пулеметы
McMillan CS5 350 70 54 Коробка удачи Снайп. винтовки с затвором
MC 255 12 650 3 130 Обычное Дробовики
Mateba Autorevolver 140 12 215 Кредитное Пистолеты
M60E4 80 14 550 Обычное Пулеметы
M4A1 карабин 55 11 680 Стандартное Штурмовые винтовки
M4A1 Буран 75 15 680 Обычное Штурмовые винтовки
M4 CQB SMG 55 8 840 Обычное Автоматы
M249 Para 75 13 700 Коробка удачи Пулеметы
M16A3 82 14 355 Коробка удачи Штурмовые винтовки
M16A2 LMG 60 11 650 Обычное Пулеметы
M16 SPR Custom 155 65 240 Обычное Полуавтомат. снайп. винтовки
Luger 87 11 435 Кредитное Пистолеты
L&K MM30 (Устар. MP5) 50 8 800 Стандартное Автоматы
Kriss Super V Город 58 8 820 Кредитное Автоматы
Kriss Super V 65 10 770 Раритетное Автоматы